Battle of Sudoměř

Porážka železných pánů u Sudoměře dne 25. března 1420, reprodukce z knihy Obrázkové dějiny národa československého (1923) dle obrazu Ferdinanda Hetteše

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 001

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 002

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 003

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 004

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 005

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 006

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 007

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 008

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 009

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 010

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 011

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 012

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 013

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 014

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 015

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 016

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 017

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 018

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 019

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 020

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 021

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 022

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 023

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 024

25.7.20 1 Bitva u Sudomer 025
Historical Overview
Žižka defeated a superior knightly army by entrenching his wagon fort between ponds.
Quick Facts
Hussites (Taborites)
- Commander: Jan Žižka
- Strength: ca. 400 Mann
- Casualties: Gering
Catholic Cavalry
- Commander: Heinrich von Plauen
- Strength: ca. 2.000
- Casualties: Hoch
Strategic Context
Early phase of the uprising; securing the Hussite retreat.
Conflict / War
Hussite Wars
Related Literature
Historical Locations
Interactive map requires third-party cookie consent.










